Mångbergs "väg" Samfällighetsförening
Andelstal för delägare i Mångbergssamfällighetsförening för vägar.
Fastighet | Enhet | Andel |
Total | | 257862,56 |
BENGTSARVET 103:1 | 1 | 232,25 |
BENGTSARVET 104:1 | 1 | 2334,98 |
BENGTSARVET 105:1 | 1 | 3203,96 |
BENGTSARVET 106:1 | 1 | 310,34 |
BENGTSARVET 108:1 | 1 | 161,57 |
BENGTSARVET 109:1 | 1 | 126,01 |
BENGTSARVET 110:1 | 1 | 86,39 |
BENGTSARVET 113:1 | 1 | 103,22 |
BENGTSARVET 113:2 | 2 | 110 |
BENGTSARVET 114:2 | 2 | 110 |
BENGTSARVET 116:1 | 1 | 119,68 |
BENGTSARVET 117:1 | 1 | 86,96 |
BENGTSARVET 118:1 | 1 | 246,68 |
BENGTSARVET 119:1 | 1 | 230,62 |
BENGTSARVET 122:2 | 2 | 265 |
BENGTSARVET 124:1 | 1 | 35,36 |
BENGTSARVET 125:1 | 1 | 69 |
BENGTSARVET 128:1 | 1 | 250,84 |
BENGTSARVET 128:5 | 5 | 376,26 |
BENGTSARVET 135:1 | 1 | 1302,84 |
BENGTSARVET 146:1 | 1 | 1650,63 |
BENGTSARVET 154:1 | 1 | 594,66 |
BENGTSARVET 168:1 | 1 | 53 |
BENGTSARVET 171:1 | 1 | 33,32 |
BENGTSARVET 172:1 | 1 | 37,4 |
BJÖRKA 13:1 | 1 | 1410,05 |
BJÖRKA 14:1 | 1 | 421,06 |
BJÖRKA 32:1 | 1 | 308,14 |
BJÖRKA 44:1 | 1 | 113,7 |
BJÖRKA 46:1 | 1 | 61,34 |
BJÖRKA 48:1 | 1 | 92 |
BJÖRKA 49:1 | 1 | 67,32 |
BJÖRKA 50:1 | 1 | 165,75 |
BJÖRKA 56:1 | 1 | 43,76 |
BJÖRKA 57:1 | 1 | 72,37 |
BODARNA 101:3 | 3 | 59,65 |
BODARNA 102:1 | 1 | 704,58 |
BODARNA 105:1 | 1 | 58,34 |
BODARNA 106:1 | 1 | 86,39 |
BODARNA 109:1 | 1 | 119,88 |
BODARNA 115:1 | 1 | 3926,85 |
BODARNA 124:1 | 1 | 960,47 |
BODARNA 125:1 | 1 | 357,95 |
BODARNA 127:5 | 5 | 3360,61 |
BODARNA 127:6 | 6 | 2240,4 |
BODARNA 128:1 | 1 | 50,32 |
BRÅMÅBO 101:5 | 5 | 921,83 |
BRÅMÅBO 104:1 | 1 | 92,38 |
BRÅMÅBO 105:1 | 1 | 715,5 |
BRÅMÅBO 108:3 | 3 | 50 |
BRÅMÅBO 108:4 | 4 | 50 |
BRÅMÅBO 108:6 | 6 | 468,52 |
BRÅMÅBO 108:7 | 7 | 265 |
BRÅMÅBO 114:1 | 1 | 22 |
BRÅMÅBO 114:6 | 6 | 100 |
BRÅMÅBO 118:1 | 1 | 512,25 |
BRÅMÅBO 118:6 | 6 | 184 |
BRÅMÅBO 122:1 | 1 | 44,38 |
BRÅMÅBO 122:2 | 2 | 30 |
BRÅMÅBO 125:1 | 1 | 952,19 |
BRÅMÅBO 126:2 | 2 | 110 |
BRÅMÅBO 127:1 | 1 | 691,82 |
BRÅMÅBO 128:2 | 2 | 1310,66 |
BRÅMÅBO 128:3 | 3 | 2621,32 |
BRÅMÅBO 129:1 | 1 | 409,96 |
GESUNDA 2:5 | 5 | 720 |
GESUNDA 4:1 | 1 | 27,68 |
GESUNDA 16:4 | 4 | 97 |
GESUNDA 22:1 | 1 | 17 |
GESUNDA 28:9 | 9 | 110 |
GESUNDA 28:10 | 10 | 110 |
GESUNDA 29:1 | 1 | 110 |
GESUNDA 39:1 | 1 | 46,24 |
GESUNDA 49:1 | 1 | 12,24 |
GESUNDA 72:1 | 1 | 554,12 |
GESUNDA 74:1 | 1 | 31,96 |
GESUNDA 77:4 | 4 | 55 |
GESUNDA 107:1 | 1 | 5,1 |
GESUNDA 133:1 | 1 | 31,96 |
GESUNDA 134:1 | 1 | 23,97 |
GESUNDA 135:1 | 1 | 61,88 |
GESUNDA 137:2 | 2 | 720 |
GESUNDA 142:1 | 1 | 141,98 |
GESUNDA 146:1 | 1 | 15,98 |
GESUNDA 150:1 | 1 | 47,6 |
GESUNDA 152:1 | 1 | 11,42 |
GESUNDA 160:1 | 1 | 0,77 |
GESUNDA 165:4 | 4 | 485 |
GESUNDA 172:1 | 1 | 84311,48 |
GESUNDA 172:8 | 8 | 720 |
GESUNDA 190:1 | 1 | 70,31 |
GESUNDA 191:1 | 1 | 109,96 |
GRUDDBO 102:1 | 1 | 173,74 |
GRUDDBO 102:2 | 2 | 110 |
GRUDDBO 102:6 | 6 | 30 |
GRUDDBO 103:2 | 2 | 80 |
GRUDDBO 103:3 | 3 | 179,9 |
GRUDDBO 104:1 | 1 | 110 |
GRUDDBO 104:2 | 2 | 30 |
GRUDDBO 107:1 | 1 | 81,69 |
GRUDDBO 108:1 | 1 | 54,98 |
GRUDDBO 109:1 | 1 | 160,82 |
GRUDDBO 112:2 | 2 | 1747,04 |
GRUDDBO 113:1 | 1 | 45,82 |
GRUDDBO 113:2 | 2 | 110 |
GRUDDBO 115:1 | 1 | 280,27 |
GRUDDBO 115:2 | 2 | 110 |
GRUDDBO 115:3 | 3 | 110 |
GRUDDBO 116:1 | 1 | 44,61 |
GRUDDBO 120:1 | 1 | 13,84 |
GRUDDBO 123:1 | 1 | 106,96 |
GRUDDBO 124:1 | 1 | 165,31 |
GRUDDBO 125:1 | 1 | 100 |
GRUDDBO 129:2 | 2 | 121,18 |
GRUDDBO 130:3 | 3 | 95,74 |
GRUDDBO 133:1 | 1 | 56,29 |
GRUDDBO 136:1 | 1 | 443,24 |
GRUDDBO 136:6 | 6 | 125 |
GRUDDBO 138:1 | 1 | 359,86 |
GRUDDBO 139:1 | 1 | 88,87 |
GRUDDBO 139:2 | 2 | 100 |
GRUDDBO 141:1 | 1 | 97,85 |
GRUDDBO 141:2 | 2 | 100 |
GRUDDBO 141:4 | 4 | 100 |
GRUDDBO 142:1 | 1 | 100 |
GRUDDBO 143:1 | 1 | 11,57 |
GRUDDBO 143:3 | 3 | 100 |
GRUDDBO 144:1 | 1 | 751,54 |
GRUDDBO 144:2 | 2 | 30 |
GRUDDBO 144:3 | 3 | 250 |
GRUDDBO 144:4 | 4 | 250 |
GRUDDBO 146:1 | 1 | 616,28 |
GRUDDBO 146:1 | 1 | 67,83 |
GRUDDBO 148:1 | 1 | 651,53 |
GRUDDBO 150:1 | 6 | 250 |
GRUDDBO 150:6 | 1 | 146,47 |
GRUDDBO 157:1 | 2 | 110 |
GRUDDBO 157:2 | 1 | 334,15 |
GRUDDBO 158:1 | 2 | 110 |
GRUDDBO 158:2 | 3 | 110 |
GRUDDBO 158:3 | 5 | 110 |
GRUDDBO 158:5 | 6 | 110 |
GRUDDBO 158:6 | 1 | 1376,12 |
GRUDDBO 163:1 | 1 | 630,7 |
GRUDDBO 164:1 | 1 | 707,15 |
GRUDDBO 165:1 | 3 | 110 |
GRUDDBO 165:3 | 1 | 462 |
GRUDDBO 168:1 | 2 | 110 |
GRUDDBO 168:2 | 1 | 1347,01 |
GRUDDBO 170:1 | 1 | 14,28 |
GRUDDBO 171:1 | 3 | 100 |
GRUDDBO 172:3 | 1 | 77,42 |
GRUDDBO 178:1 | 1 | 167,22 |
GRUDDBO 181:1 | 1 | 271,15 |
GRUDDBO 183:1 | 1 | 11,42 |
GRUDDBO 186:1 | 3 | 30 |
GRUDDBO 186:3 | 4 | 30 |
GRUDDBO 186:4 | 6 | 30 |
GRUDDBO 186:6 | 4 | 220 |
GRUDDBO 187:4 | 5 | 100 |
GRUDDBO 187:5 | 2 | 90 |
GRUDDBO 188:2 | 1 | 500,96 |
GRUDDBO 191:1 | 2 | 110 |
GRUDDBO 191:2 | 4 | 110 |
GRUDDBO 191:4 | 2 | 97 |
GRUDDBO 192:2 | 2 | 110 |
GRUDDBO 200:2 | 1 | 198,18 |
GRUDDBO 201:1 | 1 | 5,5 |
GRUDDBO 203:1 | 4 | 110 |
GRUDDBO 203:4 | 1 | 1346,4 |
GRUDDBO 204:1 | 1 | T |
GRUDDBO 206:1 | 3 | 100 |
GRUDDBO 206:3 | 4 | 33 |
GRUDDBO 206:4 | 1 | 238,79 |
GRUDDBO 208:1 | 3 | 140 |
GRUDDBO 208:3 | 1 | 144,7 |
GRUDDBO 210:1 | 2 | 110 |
GRUDDBO 210:2 | 1 | |
GRUDDBO 211:1 | 1 | |
GRUDDBO 212:1 | 1 | |
GRUDDBO 213:1 | 4 | |
GRUDDBO 213:4 | 1 | |
GRUDDBO 215:1 | 1 | 1312,78 |
GRUDDBO 217:1 | 1 | 104,55 |
GRUDDBO 218:1 | 1 | |
HÄRADSARVET 105:1 | 1 | 1739,67 |
HÄRADSARVET 106:1 | 4 | 265 |
HÄRADSARVET 106:4 | 1 | 556,39 |
HÄRADSARVET 107:1 | 1 | 588,39 |
HÄRADSARVET 109:1 | 4 | 265 |
HÄRADSARVET 109:4 | 1 | 55,93 |
HÄRADSARVET 114:1 | 1 | 11 |
HÄRADSARVET 117:1 | 3 | 11 |
HÄRADSARVET 117:3 | 1 | 339,68 |
HÄRADSARVET 118:1 | 1 | 110 |
HÄRADSARVET 129:1 | 3 | 666,47 |
HÄRADSARVET 129:3 | 1 | 378,2 |
HÄRADSARVET 134:1 | 1 | 198,26 |
HÄRADSARVET 135:1 | 2 | 110 |
HÄRADSARVET 135:2 | 1 | 788,38 |
HÄRADSARVET 136:1 | 1 | 11 |
HÄRADSARVET 138:1 | 1 | 107,34 |
HÄRADSARVET 139:1 | 1 | 1632,8 |
HÄRADSARVET 140:1 | 2 | 110 |
HÄRADSARVET 140:2 | 3 | 127,16 |
HÄRADSARVET 142:3 | 1 | 2805,22 |
HÄRADSARVET 144:1 | 2 | 2265,17 |
HÄRADSARVET 144:2 | 1 | 1318,66 |
HÄRADSARVET 150:1 | 1 | 1,53 |
HÄRADSARVET 155:1 | 1 | 840,05 |
HÄRADSARVET 158:1 | 3 | 53 |
HÄRADSARVET 158:3 | 5 | 265 |
HÄRADSARVET 158:5 | 1 | 874,76 |
HÄRADSARVET 159:1 | 4 | |
HÄRADSARVET 160:1 | 1 | 298,35 |
HÄRADSARVET 160:2 | 2 | 100 |
HÄRADSARVET 160:3 | 3 | 100 |
HÄRADSARVET 160:5 | 5 | 100 |
HÄRADSARVET 168:2 | 2 | 110 |
HÄRADSARVET 171:1 | 1 | 376,38 |
HÄRADSARVET 171:2 | 2 | 70 |
HÄRADSARVET 172:1 | 1 | 84,15 |
HÄRADSARVET 184:1 | 1 | 550,8 |
HÄRADSARVET 184:3 | 3 | 1,72 |
HÄRADSARVET 187:1 | 1 | 1340,69 |
HÄRADSARVET 192:1 | 1 | 271,7 |
HÄRADSARVET 192:1 | 1 | |
HÄRADSARVET 193:1 | 1 | 244,8 |
HÄRADSARVET 194:1 | 1 | 793,15 |
HÄRADSARVET 198:1 | 1 | 274,81 |
HÄRADSARVET 215:1 | 1 | 1966,03 |
HÄRADSARVET 216:1 | 1 | 235,25 |
HÄRADSARVET 218:1 | 1 | 606,9 |
MÅNGBERG 1:1 | 1 | 7242,51 |
MÅNGBERG 2:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 2:2 | 2 | 110 |
MÅNGBERG 3:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 4:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 5:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 6:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 7:1 | 1 | 504,56 |
MÅNGBERG 8:1 | 1 | 6,8 |
MÅNGBERG 9:1 | 1 | 3058,44 |
MÅNGBERG 9:2 | 2 | 80 |
MÅNGBERG 9:3 | 3 | 80 |
MÅNGBERG 10:1 | 1 | 70 |
MÅNGBERG 10:2 | 2 | 70 |
MÅNGBERG 11:1 | 1 | 80 |
MÅNGBERG 12:1 | 1 | 80 |
MÅNGBERG 13:1 | 1 | 80 |
MÅNGBERG 14:2 | 2 | 190 |
MÅNGBERG 15:1 | 1 | |
MÅNGBERG 16:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 16:1 | 1 | |
MÅNGBERG 17:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 18:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 19:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 20:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 21:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 21:1 | 1 | |
MÅNGBERG 22:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 23:2 | 2 | 110 |
MÅNGBERG 23:3 | 3 | 110 |
MÅNGBERG 23:3 | 3 | |
MÅNGBERG 23:4 | 4 | 110 |
MÅNGBERG 24:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 25:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 26:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 27:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 28:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 29:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 30:1 | 1 | 30 |
MÅNGBERG 31:1 | 1 | 30 |
MÅNGBERG 32:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 33:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 34:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 35:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 36:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 37:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 38:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 39:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 40:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 41:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 42:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 43:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 44:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 45:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 46:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 47:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 48:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 49:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 50:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 51:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 52:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 53:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 55:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 56:1 | 1 | 262 |
MÅNGBERG 56:2 | 2 | 265 |
MÅNGBERG 57:1 | 1 | 23 |
MÅNGBERG 58:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 59:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 60:1 | 1 | 216,24 |
MÅNGBERG 61:1 | 1 | 318,95 |
MÅNGBERG 62:1 | 1 | 281,11 |
MÅNGBERG 63:1 | 1 | 318 |
MÅNGBERG 65:1 | 1 | 360,4 |
MÅNGBERG 66:1 | 1 | 2014,64 |
MÅNGBERG 67:1 | 1 | 1531,16 |
MÅNGBERG 68:1 | 1 | 680 |
MÅNGBERG 68:2 | 2 | 530 |
MÅNGBERG 68:3 | 3 | 265 |
MÅNGBERG 69:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 70:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 70:1 | 1 | |
MÅNGBERG 71:1 | 1 | 90 |
MÅNGBERG 72:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 73:1 | 1 | 220 |
MÅNGBERG 73:1 | 1 | |
MÅNGBERG 74:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 75:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 76:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 77:1 | 1 | 912,29 |
MÅNGBERG 78:1 | 1 | 1872,54 |
MÅNGBERG 79:1 | 1 | 1552,38 |
MÅNGBERG 80:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 80:2 | 2 | 110 |
MÅNGBERG 80:3 | 3 | 110 |
MÅNGBERG 81:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 82:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 83:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 84:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 85:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 86:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 87:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 88:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 89:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 90:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 91:1 | 1 | 11 |
MÅNGBERG 92:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 93:1 | 1 | 110 |
MÅNGBERG 94:1 | 1 | 53 |
MÅNGBERG 95:1 | 1 | 31,54 |
MÅNGBERG 96:1 | 1 | 403,65 |
MÅNGBERG 97:1 | 1 | 851,04 |
ROTHAGEN 103:1 | 1 | 108,12 |
ROTHAGEN 105:4 | 4 | 11 |
ROTHAGEN 107:1 | 1 | 12,24 |
ROTHAGEN 108:1 | 1 | 11 |
ROTHAGEN 109:1 | 1 | 201,82 |
ROTHAGEN 109:4 | 4 | Skriven ök |
ROTHAGEN 110:1 | 1 | 2101,91 |
ROTHAGEN 111:1 | 1 | 74,03 |
ROTHAGEN 112:2 | 2 | 110 |
ROTHAGEN 114:1 | 1 | 675,86 |
ROTHAGEN 115:1 | 1 | 183,28 |
ROTHAGEN 118:1 | 1 | 1445,14 |
ROTHAGEN 118:3 | 3 | 455 |
ROTHAGEN 118:4 | 4 | 455 |
ROTHAGEN 119:1 | 1 | 75,33 |
ROTHAGEN 120:1 | 1 | 164,93 |
ROTHAGEN 121:1 | 1 | 827,53 |
ROTHAGEN 124:1 | 1 | 76,3 |
ROTHAGEN 128:1 | 1 | 1284,53 |
ROTHAGEN 129:1 | 1 | 1160,6 |
ROTHAGEN 129:2 | 2 | 530 |
ROTHAGEN 129:5 | 5 | 220 |
ROTHAGEN 139:2 | 2 | 265 |
ROTHAGEN 140:4 | 4 | 110 |
ROTHAGEN 141:1 | 1 | 1028,98 |
ROTHAGEN 144:1 | 1 | 389,23 |
RYSSA 109:1 | 1 | 14,28 |
RYSSA 127:1 | 1 | 476 |
RYSSA 171:1 | 1 | 54,98 |
RYSSA 172:3 | 3 | 120 |
RYSSA 203:1 | 1 | 188,06 |
SOLLERÖN 1:4 | 4 | 5775,19 |
UTANMYRA 104:2 | 2 | 110 |
UTANMYRA 114:1 | 1 | |
UTANMYRA 118:1 | 1 | 1472,44 |
UTANMYRA 118:3 | 3 | 110 |
UTANMYRA 120:1 | 1 | 156,13 |
UTANMYRA 120:2 | 2 | 200 |
UTANMYRA 120:3 | 3 | 200 |
UTANMYRA 122:3 | 3 | 2919,03 |
UTANMYRA 125:1 | 1 | 53 |
UTANMYRA 127:1 | 2 | 821,13 |
UTANMYRA 127:2 | 3 | 189,21 |
UTANMYRA 137:3 | 3 | 167,79 |
UTANMYRA 138:1 | 1 | 621,96 |
UTANMYRA 138:2 | 2 | 265 |
UTANMYRA 138:3 | 3 | 265 |
UTANMYRA 143:1 | 1 | 55,93 |
UTANMYRA 144:1 | 1 | 928,14 |
UTANMYRA 173:1 | 1 | 119,68 |
BENGTSARVET S:1 | 1 | 29977,15 |
BODARNA S:1 | 1 | 832,52 |
Scroll to top
var oc_constants = {"ajaxurl":"https:\/\/www.mangbergsamf.se\/ms-admin\/admin-ajax.php"};
/* ]]> */